Dortmund được biết đến là một trong những đội bóng mạnh mẽ tại Đức, upsalamode đã thống kê chi tiết danh sách cầu thủ Dortmund dưới đây:
Danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Dortmund được thành lập năm 1909 với trụ sở đặt tại phía bắc sông Rhine và được đánh giá là một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng, giàu thành tích nhất nước Đức bên cạnh Bayern Munich.
Nhưng mãi đến những thập niên 50 của thế kỷ 20, đội bóng này mới trở lên mạnh mẽ và giành được nhiều thành tích quý giá. Đặc biệt là những thập kỷ 90, Dortmund đã thực sự nổi tiếng trên toàn thế giới. Với thành tích gồm 8 chiếc cúp quốc gia Đức, 5 cúp DFB Pokal, vô địch UEFA Cup Winners’ Cup mùa giải 1966 – trở thành đội bóng tại Đức đầu tiên giành danh hiệu tầm cỡ châu lục. Không những thế, câu lạc bộ chủ sân Westfalen đã vượt qua hàng loạt ông lớn tại Anh và đứng trên đỉnh UEFA Champions League vào năm 1997.
Hiện nay, CLB Dortmund vẫn duy trì phong độ ổn định và không ngừng phát triển, họ đã có chuyến du đấu đáng nhớ tại Việt Nam vào ngày 23-11-2022 mới đây.
Thủ môn | |||
1 | Gregor Kobel | Vị trí Thủ môn | Ngày sinh 06/12/1997 |
35 | Marcel Lotka | Vị trí Thủ môn | Ngày sinh 25/05/2001 |
33 | Alexander Meyer | Vị trí Thủ môn | Ngày sinh 13/04/1991 |
Hậu vệ | |||
4 | Nico Schlotterbeck | Vị trí Hậu vệ | Ngày sinh 01/12/1999 |
5 | Ramy Bensebaini | Vị trí Hậu vệ | Ngày sinh 16/04/1995 |
17 | Marius Wolf | Vị trí Hậu vệ | Ngày sinh 27/05/1995 |
15 | Mats Hummels | Vị trí Hậu vệ | Ngày sinh 16/12/1988 |
24 | Thomas Meunier | Vị trí Hậu vệ | Ngày sinh 12/09/1991 |
2 | Mateu Morey | Vị trí Hậu vệ | Ngày sinh 02/03/2000 |
26 | Julian Ryerson | Vị trí Hậu vệ | Ngày sinh 17/11/1997 |
47 | Antonios Papadopoulos | Vị trí Hậu vệ | Ngày sinh 10/09/1999 |
25 | Niklas Sule | Vị trí Hậu vệ | Ngày sinh 03/09/1995 |
Tiền vệ | |||
11 | Marco Reus | Vị trí Tiền vệ | Ngày sinh 31/05/1989 |
32 | Abdoulaye Kamara | Vị trí Tiền vệ | Ngày sinh 06/11/2004 |
23 | Emre Can | Vị trí Tiền vệ | Ngày sinh 12/01/1994 |
7 | Giovanni Reyna | Vị trí Tiền vệ | Ngày sinh 13/11/2002 |
19 | Julian Brandt | Vị trí Tiền vệ | Ngày sinh 02/05/1996 |
8 | Felix Nmecha | Vị trí Tiền vệ | Ngày sinh 10/10/2000 |
30 | Ole Pohlmann | Vị trí Tiền vệ | Ngày sinh 05/04/2001 |
20 | Marcel Sabitzer | Vị trí Tiền vệ | Ngày sinh 17/03/1994 |
6 | Salih Ozcan | Vị trí Tiền vệ | Ngày sinh 11/01/1998 |
Tiền đạo | |||
9 | Sebastien Haller | Vị trí Tiền đạo | Ngày sinh 22/06/1994 |
27 | Karim Adeyemi | Vị trí Tiền đạo | Ngày sinh 18/01/2002 |
14 | Niclas Fullkrug | Vị trí Tiền đạo | Ngày sinh 09/02/1993 |
21 | Donyell Malen | Vị trí Tiền đạo | Ngày sinh 19/01/1999 |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | Vị trí Tiền đạo | Ngày sinh 08/08/2004 |
18 | Youssoufa Moukoko | Vị trí Tiền đạo | Ngày sinh 20/11/2004 |
16 | Julien Duranville | Vị trí Tiền đạo | Ngày sinh 05/05/2006 |
Lời kết: Upsalamode đã thống kê danh sách cầu thủ Dortmund một cách chi tiết, đầy đủ. Những thông tin, tin tức về đội bóng hàng đầu nước Đức sẽ được cập nhật liên tục tại đây, mời quý độc giả cùng đón chờ.