Monaco được biết đến là một đội bóng nổi tiếng, mạnh mẽ tại Pháp, upsalamode đã thống kê chi tiết danh sách cầu thủ Monaco dưới đây.
Danh sách cầu thủ
AS Monaco FC là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp được thành lập ngày 1-8-1919 tại chính công quốc Monaco. Và bắt đầu có sự phát triển nhanh chóng từ năm 1920. Đặc biệt năm 1933, LĐBĐ Pháp chính thức chuyển giao câu lạc bộ này lên chuyên nghiệp với sân vận động Louis II với hơn 16,000 chỗ ngồi.
Thủ môn
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
16 | Philipp Kohn | Thủ môn | 02/04/1998 | Thuỵ Sĩ | 0 |
1 | Radoslaw Majecki | Thủ môn | 16/11/1999 | Ba Lan | 0 |
50 | Yann Lienard | Thủ môn | 16/03/2003 | Pháp | 0 |
Hậu vệ
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
2 | Vanderson | Hậu vệ | 21/06/2001 | Brazil | 0 |
23 | Yllan Okou | Hậu vệ | 23/12/2002 | Pháp | 0 |
88 | Soungoutou Magassa | Hậu vệ | 08/10/2003 | Pháp | 0 |
14 | Ismail Jakobs | Hậu vệ | 17/08/1999 | Senegal | 0 |
12 | Caio Henrique | Hậu vệ | 31/07/1997 | Brazil | 0 |
22 | Mohammed Salisu | Hậu vệ | 17/04/1999 | Ghana | 0 |
34 | Chrislain Matsima | Hậu vệ | 15/05/2002 | Pháp | 0 |
3 | Guillermo Maripan | Hậu vệ | 06/05/1994 | Chile | 0 |
99 | Wilfried Singo | Hậu vệ | 25/12/2000 | Bờ Biển Ngà | 0 |
Tiền vệ
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
4 | Mohamed Camara | Tiền vệ | 06/01/2000 | Mali | 0 |
17 | Aleksandr Golovin | Tiền vệ | 30/05/1996 | Nga | 0 |
19 | Youssouf Fofana | Tiền vệ | 10/01/1999 | Pháp | 0 |
8 | Eliot Matazo | Tiền vệ | 15/02/2002 | Bỉ | 0 |
6 | Denis Zakaria | Tiền vệ | 20/11/1996 | Thuỵ Sĩ | 0 |
21 | Maghnes Akliouche | Tiền vệ | 25/02/2002 | Pháp | 0 |
37 | Edan Diop | Tiền vệ | 28/08/2004 | Pháp | 0 |
7 | Eliesse Ben Seghir | Tiền vệ | 16/02/2005 | Pháp | 0 |
Tiền đạo
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
18 | Takumi Minamino | Tiền đạo | 16/01/1995 | Nhật Bản | 76 |
36 | Breel Embolo | Tiền đạo | 14/02/1997 | Thuỵ Sĩ | 0 |
77 | Gelson Martins | Tiền đạo | 11/05/1995 | Bồ Đào Nha | 0 |
29 | Folarin Balogun | Tiền đạo | 03/07/2001 | Anh | 0 |
10 | Wissam Ben Yedder | Tiền đạo | 12/08/1990 | Pháp | 0 |
9 | Myron Boadu | Tiền đạo | 14/01/2001 | Hà Lan | 0 |
27 | Krepin Diatta | Tiền đạo | 25/02/1999 | Senegal | 0 |
Danh hiệu trong lịch sử
- Ligue 1: Vô địch 8 lần: 1960/61, 1962/63, 1977/78, 1981/82, 1987/88, 1996/97, 1999/2000, 2016/17
- Giải hạng nhì: 1 lần: 2012/13
- Cúp bóng đá Pháp: 5 lần: 1960, 1963, 1980, 1985, 1991
- Cúp Liên đoàn bóng đá Pháp: 1 lần: 2003
- Siêu cúp bóng đá Pháp: 4 lần: 1961, 1985, 1997, 2000
- UEFA Champions League: 2003–04
- UEFA Cup Winners’ Cup: Á quân (1): (1991–92
- UEFA Cup/UEFA Europa League: Bán kết: 1996–97
Lời kết: Upsalamode đã thống kê toàn bộ danh sách cầu thủ Monaco một cách chi tiết, đầy đủ. Toàn bộ những thông tin, tin tức liên quan đến đội bóng mạnh mẽ tại Pháp sẽ được liên tục cập nhật tại đây, mời quý độc giả cùng đón chờ.