Danh sách cầu thủ Sevilla cho mùa giải 2023-2024
Sevilla FC, một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Tây Ban Nha, được thành lập vào ngày 25 tháng 1 năm 1890. Đội bóng này không chỉ nổi tiếng với lịch sử lâu đời mà còn với những thành tích đáng nể trên đấu trường quốc nội và quốc tế.
Giới thiệu cho bạn về CLB cũng như danh sách cầu thủ Sevilla
Danh sách cầu thủ Sevilla cho mùa giải 2023-2024 bao gồm các tài năng nổi bật như thủ môn Yassine Bounou, hậu vệ Jules Koundé, tiền vệ Ivan Rakitić và tiền đạo Youssef En-Nesyri. Đội hình này là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, hứa hẹn mang lại những màn trình diễn sôi động và kỹ thuật.
Chủ tịch CLB, José Castro Carmona, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược và phát triển của đội bóng. Dưới sự lãnh đạo của ông, Sevilla FC đã tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể.
Sân vận động của Sevilla FC là Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, nằm ở khu vực Nervión của thành phố Sevilla. Sân vận động này có sức chứa 43.883 chỗ ngồi và đã chứng kiến nhiều trận đấu lịch sử của đội bóng.
Bảng danh sách mới nhất cầu thủ Sevilla
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|
1 | Marko Dmitrovic | Thủ môn | 24/01/1992 | Serbia |
13 | Orjan Nyland | Thủ môn | 10/09/1990 | Na Uy |
33 | Matias Arbol | Thủ môn | 12/09/2002 | Tây Ban Nha |
4 | Sergio Ramos | Hậu vệ | 30/03/1986 | Tây Ban Nha |
2 | Federico Gattoni | Hậu vệ | 16/02/1999 | Argentina |
27 | Kike Salas | Hậu vệ | 23/04/2002 | Tây Ban Nha |
26 | Juanlu Sanchez | Hậu vệ | 15/08/2003 | Tây Ban Nha |
19 | Marcos Acuna | Hậu vệ | 28/10/1991 | Argentina |
6 | Nemanja Gudelj | Hậu vệ | 16/11/1991 | Serbia |
16 | Jesus Navas | Hậu vệ | 21/11/1985 | Tây Ban Nha |
22 | Loic Bade | Hậu vệ | 11/04/2000 | Pháp |
3 | Adria Pedrosa | Hậu vệ | 13/05/1998 | Tây Ban Nha |
14 | Tanguy Nianzou | Hậu vệ | 07/06/2002 | Pháp |
23 | Marcao | Hậu vệ | 05/06/1996 | Brazil |
8 | Joan Jordan | Tiền vệ | 06/07/1994 | Tây Ban Nha |
46 | Hannibal Mejbri | Tiền vệ | 21/01/2003 | Tunisia |
10 | Ivan Rakitic | Tiền vệ | 10/03/1988 | Croatia |
21 | Oliver Torres | Tiền vệ | 10/11/1994 | Tây Ban Nha |
20 | Fernando | Tiền vệ | 25/07/1987 | Bồ Đào Nha |
18 | Djibril Sow | Tiền vệ | 06/02/1997 | Thụy Sĩ |
24 | Boubakary Soumare | Tiền vệ | 27/02/1999 | Pháp |
11 | Dodi Lukebakio | Tiền đạo | 24/09/1997 | Bỉ |
12 | Mariano Diaz | Tiền đạo | 01/08/1993 | Cộng hòa Dominica |
15 | Youssef En-Nesyri | Tiền đạo | 01/06/1997 | Morocco |
17 | Erik Lamela | Tiền đạo | 04/03/1992 | Argentina |
7 | Suso | Tiền đạo | 19/11/1993 | Tây Ban Nha |
9 | Rafa Mir | Tiền đạo | 18/06/1997 | Tây Ban Nha |
5 | Lucas Ocampos | Tiền đạo | 11/07/1994 | Argentina |
25 | Adnan Januzaj | Tiền đạo | 05/02/1995 | Bỉ |
Những thành tựu đáng ngưỡng mộ mà các cầu thủ Sevilla đã đạt được
Sevilla FC là một trong những câu lạc bộ thành công nhất ở cấp độ châu lục cụ thể là châu Âu, với kỷ lục 7 lần vô địch trong giải UEFA Europa League, nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ châu Âu nào khác. Đội bóng cũng đã giành được 1 chức vô địch La Liga, 5 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Siêu cúp UEFA 2006.
Kết luận, Sevilla FC không chỉ là một câu lạc bộ bóng đá với lịch sử phong phú và thành công rực rỡ, mà còn là biểu tượng của niềm đam mê với tinh thần mãnh liệt, họ không bao giờ từ bỏ. Đội bóng tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và cộng đồng bóng đá. Sevilla FC sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới và chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.